CULTURA GASTRONÓMICA DEL ORIENTE
MAJESTUOSO Y FANTÁSTICO ORIENTE
ECUATORIANO
La Amazonia ecuatoriana se extiende sobre un
área de 120.000 km², de exuberante vegetación, propia de los bosques húmedos
tropicales.
La Cordillera de los Andes forma el límite occidental
de esta región, mientras que Perú y Colombia el límite meridional y oriental,
respectivamente.
La temperatura anual promedio oscila entre los
24º y 25º C. La tercera Cordillera, en esta región, se ubica al Este y en
sentido paralelo a la Cordillera occidental, andina, con separación de unos 40
Km.
El ecosistema amazónico, en especial su bosque
lluvioso tropical, contiene los hábitats vegetales y animales más ricos y
complejos del mundo.
La existencia de una prolífica flora y fauna
junto a extraordinarias variaciones de macro y micro hábitat radica la
característica más importante de esta región.
PLATOS TÍPICOS E INGREDIENTES
PRINCIPALES
Por la gran multiplicidad de productos y especias,
animales y frutas, la Amazonia ofrece una cultura gastronómica poco conocida
por el extranjero pero muy popular entre los nativos. Las frutas exóticas del
oriente ecuatoriano incluyen: arazá, cocona, borojó, chonta, entre otras. Los
animales más consumidos son mono, tortuga, guanta, chontacuro (gusano de
chonta), hormigas culonas, serpientes, las cuales se combinan con yuca o
plátano.
El SECO DE GUANTA es el alimento típico de las regiones amazónicas. Sus
ingredientes principales son la carne de guanta (roedor grande de la región),
el guineo, el ajo, acompañados de arroz o papas.
EL ZARAPATOCA es otra comida ecuatoriana muy singular de esta
región que se prepara con carne de tortuga.
LA UCHUMANGA por otra parte, es un plato minucioso que se sirve
con una variedad de intestinos de animales silvestres.
EL CAZAVE, o mejor conocido como pan de yuca rallada que se
encuentra también en las grandes ciudades de Ecuador.
Otro alimento tradicional es EL CHONTACURO, o gusano de la chonta, al cual se lo sirve
acompañado de arroz y maduro; suele consumirse vivo. Al igual que en el resto
del país, la alimentación se abastece de los productos naturales que ofrece el
medio ambiente, así, por ejemplo, los monos son platos típicos que se sirven
ahumados y con yuca.
Con respecto al tamal, llamado MAITO, en ésta región está hecho a base de plátano o yuca y
carne envuelta en hojas de bijao o de palmito. Suelen incluir también el
chontacuro asado.
DIFERENTES REGIONES Y PLATOS TÍPICOS
La región tiene una variedad de
platillos, principalmente elaborados con productos de la zona. Los platos
típicos son:
·
Morona Santiago:
Seco de Guanta, chicha de yuca, maito de guanta (consiste en envolver estas
carnes, en hojas de platanillo o bijao luego colocarlo sobre el fogón),
tortilla de Yuca con Queso
·
Napo: Trucha, chicha de Chonta, chicha de yuca, maito
de tilapia, maito de carachama (consiste en envolver estas carnes, en hojas de
platanillo o bijao luego colocarlo sobre el fogón), chontacuro y sopa de
cachama.
TIPOS
DE COCCIÒN
SARTEN
DE BARRO
PARRILLA
HECHA ARTESANAL
PARRILLA
DE ACERO
BIBLIOGRAFIA.
http://gatrotipicaecuador.blogspot.com/2011/03/oriente-y-su-gastronomia.html
Nombre de la receta: | AYAMPACO | ||||
Género : | Plato Fuerte | ||||
Porciones/peso: | 6 pax | ||||
Fecha de producción: | |||||
Observaciones: | |||||
INGREDIENTES | UNIDAD | CANTIDAD | MISE EN PLACE | ||
Pescado de río bocadito o tilapia | U | 4 | Lavado sin los intestinos y sin escamas | ||
Sal, pimienta y comino | c/n | ||||
Cebolla paiteña | gramos | 50 | brunoise | ||
Cilantro | gramos | 15 | finamente picado | ||
manteca de chancho | gramos | 100 | |||
limón sutil | gramos | 15 | jugo | ||
yuca | gramos | 1000 | rallada | ||
Hojas tierna de bijao | UNIDAD | 6 | |||
guarnición | |||||
ensalada investigar | |||||
arroz cocinado | gramos | 300 | |||
PROCEDIMIENTO | |||||
A.Condimentar los pescados, dejar reposar por unas horas | |||||
B. Rehogar la manteca-cebolla-culantro y la yuca rrallada, sal, comino y pimienta. | |||||
C. Cortar las venas de las hojas, sancocharlas en agua por unos segundos. | |||||
D. Colocar en cada hoja el pescado, y sobre esto el sofrito | |||||
E. Envolver con las hojas, asegurar con tiras de hojas de plátano | |||||
F. Coloque sobre parillas a la brasa | |||||
G. Sirva bien caliente con ensalada fresca o arroz. |
Nombre de la receta: | MAITO | ||||
Género : | Plato fuerte | ||||
Porciones/peso: | 6 pax | ||||
Fecha de producción: | |||||
Observaciones: | |||||
INGREDIENTES | UNIDAD | CANTIDAD | MISE EN PLACE | ||
Tilapia | UNIDAD | 4 | Lavado sin intestinos y sin escamas | ||
Ajo | gramos | 500 | Picado fino | ||
Sal, pimienta y comino | gramos | 500 | |||
Cebolla blanca | gramos | 25 | Picada finamente | ||
Hojas de plátano | UNIDAD | 5 | Lavadas | ||
Limón sutil | gramos | 5 | |||
Para acompañado | gramos | 10 | |||
Arroz | gramos | 480 | Al vapor | ||
o yuca | gramos | 500 | Cocida | ||
cebolla paieña | UNIDAD | 1 | corte emince | ||
tomate riñon | UNIDAD | 1 | dasdos de 1cm * 1 cm | ||
carbon | gramos | 1000 | |||
PROCEDIMIENTO | |||||
A. Condimentar los pescados y dejarlos reposar | |||||
B. Ahumar las hojas al carbón | |||||
C. Envolver los pescado en las hojas de plátano. | |||||
D. Colocar sobre la parrilla, dar vueltas constantemente, dejarlos por 30 minutos | |||||
E. Servir con yuca al vapor o frita |
Nombre de la receta: | Guayusa | ||||
Género : | Bebida | ||||
Porciones/peso: | 6 pax | ||||
Fecha de producción: | |||||
Observaciones: | |||||
INGREDIENTES | UNIDAD | CANTIDAD | MISE EN PLACE | ||
Guayusa | gramos | 250 | Lavadas | ||
Miel de caña | gramos | 500 | |||
Agua | gramos | 1000 | |||
PROCEDIMIENTO | |||||
A. Poner una olla con agua al fuejo | |||||
B. Al momento que hierva agregar la guayusa triturada y la miel | |||||
C. Revolverla y sacar inmediatamente. | |||||
D. Servir de inmediato |
Nombre de la receta: | Rosero | ||||
Género : | Bebida | ||||
Porciones/peso: | 6 pax | ||||
Fecha de producción: | |||||
Observaciones: | |||||
INGREDIENTES | UNIDAD | CANTIDAD | MISE EN PLACE | ||
Piña | gramos | 600 | Pelada y picada en cubos 6 mm * 6mm | ||
Babaco | gramos | 600 | Lavada, pelada y cubos 6 mm * 6mm | ||
Chamburos | unidad | 3 | Lavado, pelado y cubos 6 mm * 6mm | ||
Mote cocido | gramos | 300 | Cocido, quitado la parte obscura y cortar en la mitad | ||
Azúcar | gramos | 500 | |||
Clavos de olor | unidades | 4 | |||
Agua | gramos | 1500 | |||
Frutillas | gramos | 300 | Lavadas y picadas | ||
Esencia de vainilla | |||||
agua de rosas | cm3 | 200 | |||
hierbas dulces | hierba luisa, hoja de naranja, | ||||
PROCEDIMIENTO | |||||
A. Divida la piña en dos partes, la una ponga a cocinar con el agua y 300grs de | |||||
azúcar, hasta que este blanda, agregue la mitad del babaco y todo el chamburo, los clavos | |||||
deje hasta que estén blandos. | |||||
B. Licuar la piña, el babaco, cernir. | |||||
C.En un recipiente grande, agregue las frutas picadas, el jugo de las pulpas de babaco y | |||||
piñas y el resto de fritas cocinadas y frías | |||||
D. Mezcle todo agregue agua si es necesario, el resto de azúcar | |||||
la esencia de vainilla y unas 2 gotas de agua de rosas | |||||
E. Por último poner las frutillas. Llevar al refrigerador, se puede añadir hielo triturado | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario